Willkommen auf der Website der Gemeinde Samnaun



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Druck Version PDF


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 18'253'027 18'274'851 +21'824
2006 17'633'917 17'558'091 -75'826
2007 18'824'960 18'895'603 +70'643
2008 18'824'960 18'895'603 +70'643
2009 19'873'420 19'981'050 +107'630
2009 19'164'269 19'791'235 +626'966
2010 19'274'046 19'627'058 +353'012
2011 19'035'550 19'352'200 +316'650
2012 18'424'460 18'649'950 +225'490
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.